P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | teufelchen | 07.07.2024 | 97190 Pkt. |
2 | Nikita1961 | 01.08.2024 | 141599 Pkt. |
3 | thomas123 | 02.11.2024 | 125868 Pkt. |
4 | Andilein | 13.11.2024 | 159579 Pkt. |
5 | DonneS | 08.07.2024 | 150604 Pkt. |
6 | nvgsafro | 19.09.2024 | 134764 Pkt. |
7 | Imperator78 | 07.07.2024 | 150067 Pkt. |
8 | emma2110 | 09.07.2024 | 152125 Pkt. |
9 | Lulatsch11 | 07.07.2024 | 127961 Pkt. |
10 | Csillagom | 17.07.2024 | 136093 Pkt. |
11 | marcel40 | 07.07.2024 | 146694 Pkt. |
12 | IWin-XXL | 08.07.2024 | 148912 Pkt. |
13 | pascal83 | 09.07.2024 | 132080 Pkt. |
14 | Horstilein | 27.08.2024 | 68446 Pkt. |
15 | Plaetzchen | 07.07.2024 | 140551 Pkt. |
16 | 38Bernd5 | 10.09.2024 | 102789 Pkt. |
17 | Douglas1312 | 07.07.2024 | 119979 Pkt. |
18 | unbekannt / inaktiv | 07.07.2024 | 116179 Pkt. |
19 | MiroChristin | 08.07.2024 | 91046 Pkt. |
20 | heizwei | 09.07.2024 | 52644 Pkt. |
21 | DieTomate | 04.09.2024 | 77762 Pkt. |
22 | cappuccino | 14.10.2024 | 65775 Pkt. |
23 | pacixxx | 08.08.2024 | 58896 Pkt. |
24 | Mary1393 | 03.09.2024 | 47500 Pkt. |
25 | KiVo2512 | 26.09.2024 | 26750 Pkt. |
P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Pujols | 02.01.2015 | 116980 Pkt. |
2 | Mastfrosch | 05.09.2014 | 49838 Pkt. |
3 | Andilein | 18.02.2017 | 205777 Pkt. |
4 | janko14jan | 28.08.2015 | 28000 Pkt. |
5 | Felix66 | 14.10.2014 | 129316 Pkt. |
6 | Harriet81158 | 05.09.2014 | 54040 Pkt. |
7 | Huibuu | 06.04.2016 | 127852 Pkt. |
8 | GAM3R | 04.12.2014 | 107265 Pkt. |
9 | Steffi912 | 29.02.2016 | 43247 Pkt. |
10 | franzil1504 | 06.09.2014 | 25989 Pkt. |
11 | -Kobold- | 20.03.2016 | 115853 Pkt. |
12 | Lulatsch11 | 05.09.2014 | 24625 Pkt. |
13 | Borusse0 | 08.06.2019 | 138859 Pkt. |
14 | fireflychen | 17.09.2014 | 28750 Pkt. |
15 | jenswsf | 08.09.2014 | 44776 Pkt. |
16 | TheJoseAldo13 | 22.12.2014 | 17750 Pkt. |
17 | thommynrw | 28.12.2016 | 28500 Pkt. |
18 | Natalienchen | 16.01.2017 | 138216 Pkt. |
19 | NeuerSpieler | 28.09.2015 | 46580 Pkt. |
20 | Lorin76x | 03.07.2015 | 33790 Pkt. |
21 | GreenErik | 29.12.2019 | 143964 Pkt. |
22 | Harry1159 | 06.09.2014 | 80980 Pkt. |
23 | samson3004 | 07.09.2014 | 28385 Pkt. |
24 | mailer123 | 12.09.2014 | 27500 Pkt. |
25 | 1Spielerin | 14.01.2015 | 17000 Pkt. |
Die im Spiel auffindbaren Idole sind nicht nur für die Monkey Kong verehrenden Buschmänner von unermesslich hohen Wert.Neben einem hohem Punktebonus bekommst du für jeweils drei gesammelte Idole auch ein Bonusleben.
Mit Monkey Kong ist nicht zu spaßen. Kommst du ihm zu nahe, versteht er weder Spaß noch Gnade und wirft dich eiskalt aus dem Spiel.
Von Monkey Kong geworfene Kokosnüsse solltest du am besten überspringen. Abgesehen davon, dass dir das überspringen der Kokosnüsse ordentlich Punkte bringen kann, bewahrt es dich davor von ihnen aus dem Spielfeld geschubst zu werden.
Größte Vorsicht ist auch geboten, wenn du den Einwohnern der Dschungelstadt begegnen solltest. Da sie den Riesengorilla "Monkey Kong" als ihren Gott verehren, lassen sie nichts unversucht, um dich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.
Holzbrücken bringen dir beim überspringen 250 Punkte. Dummerweise gehen sie durch das überspringen auch zeitgleich kaputt. Ärgerlich ist auch, dass die Dschungelstadtbewohner über die entstandenen Lücken springen können, um weiter Jagd auf dich zu machen. Du solltest also jederzeit auf der Hut sein.
Ein Riesengorilla hat natürlich auch Riesenflöhe. Den Kontakt mit Monkey Kongs Riesenflöhen solltest du aber unbedingt vermeiden. Denn wenn sie zubeißen, dann bleibt kein Auge trocken.
Schatzkisten sorgen für die Extraportion an Gold, welches sich natürlich auch positiv auf dein Punktekonto auswirkt.
Leitern und Lianen bieten dir die Möglichkeit, entweder eine Ebene höher oder aber eine Ebene tiefer auf dem Spielfeld zu gelangen.
Plattformen bringen dich automatisch zur gewünschten Ebene. Bleibst du jedoch zulange auf ihnen, so besteht die Möglichkeit, das sich Don Key entweder den Kopf stößt oder aber aus dem Spielfeld fällt.