P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | falko1975 | 07.07.2024 | 425669 Pkt. |
2 | Gedora11 | 09.08.2024 | 361386 Pkt. |
3 | Baster | 07.07.2024 | 370205 Pkt. |
4 | elli1960 | 07.07.2024 | 49837 Pkt. |
5 | LarsMF04 | 09.07.2024 | 180855 Pkt. |
6 | pacixxx | 27.07.2024 | 272524 Pkt. |
7 | Nadelbaum | 10.09.2024 | 270400 Pkt. |
8 | Bernd | 28.08.2024 | 244391 Pkt. |
9 | papillon | 08.07.2024 | 236304 Pkt. |
10 | Douglas1312 | 11.08.2024 | 233158 Pkt. |
11 | HeidiLinke | 07.07.2024 | 16641 Pkt. |
12 | manu38 | 07.07.2024 | 167685 Pkt. |
13 | Keiko-99 | 04.11.2024 | 202843 Pkt. |
14 | Woodstock | 07.07.2024 | 171161 Pkt. |
15 | unbekannt / inaktiv | 07.07.2024 | 166318 Pkt. |
16 | webkiss52 | 24.07.2024 | 77793 Pkt. |
17 | tommy911 | 18.07.2024 | 139435 Pkt. |
18 | Spielmaus | 24.07.2024 | 63593 Pkt. |
19 | din123 | 12.07.2024 | 88236 Pkt. |
20 | MadeBaum | 19.07.2024 | 45708 Pkt. |
21 | Luke1234 | 21.10.2024 | 27092 Pkt. |
22 | g2zer0 | 23.07.2024 | 26306 Pkt. |
23 | LadyJane | 22.09.2024 | 23783 Pkt. |
24 | dirk1609 | 17.08.2024 | 14827 Pkt. |
P. | Nickname | Datum | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ekieh78 | 27.01.2015 | 1026681 Pkt. |
2 | Daay81 | 07.07.2014 | 141119 Pkt. |
3 | orchidee | 17.09.2014 | 319584 Pkt. |
4 | tankturret | 12.08.2020 | 803068 Pkt. |
5 | eguf1972 | 22.11.2014 | 591556 Pkt. |
6 | Gung77 | 07.07.2014 | 45777 Pkt. |
7 | Butler007 | 23.11.2021 | 827639 Pkt. |
8 | GAM3R | 26.12.2014 | 647758 Pkt. |
9 | clover | 07.07.2014 | 612870 Pkt. |
10 | rimi | 07.07.2014 | 421576 Pkt. |
11 | TrafalgarAki | 13.10.2019 | 571592 Pkt. |
12 | franzil1504 | 30.07.2014 | 190992 Pkt. |
13 | zocker67 | 29.01.2015 | 430421 Pkt. |
14 | Isamausi91 | 07.06.2016 | 150388 Pkt. |
15 | Luzitinchen | 10.02.2015 | 433758 Pkt. |
16 | Thunderball | 28.12.2014 | 267229 Pkt. |
17 | LucaCroszeria | 09.08.2014 | 601674 Pkt. |
18 | KarinK69 | 09.07.2014 | 653842 Pkt. |
19 | eisprinzessin3004 | 08.07.2014 | 119786 Pkt. |
20 | teufelchen | 08.07.2014 | 102258 Pkt. |
21 | david59 | 13.07.2014 | 34922 Pkt. |
22 | 1Spielerin | 27.12.2014 | 96549 Pkt. |
23 | ilofloh | 25.09.2016 | 229042 Pkt. |
24 | geriengel | 14.04.2016 | 205951 Pkt. |
25 | mausiNds | 15.01.2015 | 279966 Pkt. |
Auf dem Spielfeld befinden sich die verschiedenen Diamanten. Sobald du es schaffst - horizontal oder vertikal - drei gleichfarbige Diamanten in eine Reihe zu bekommen, werden sie abgebaut und deinem Punktekonto gut geschrieben. An ihre Stelle rücken dann die im Umfeld liegenden Diamanten. Wenn du es geschickt anstellst, kannst du auch Kettenreaktionen in Gang setzen, die sich über das ganze Spielfeld bewegen können.
Auf dem Spielfeld befinden sich die Ausgänge, welche vor Ablauf der Zeit freigeschaltet werden müssen um in den nächsten Level zu gelangen. Um sie freizuschalten muss mindestens einer aus drei gleichfarbigen Diamanten auf ihnen liegen. Sobald dies geschieht werden sie frei gesprengt. Die Gesamtanzahl der freizuschaltenden Ausgänge erhöht sich dabei von Level zu Level.
Mit Hilfe des goldenen Manipulators bist du in der Lage, die verschiedenen Diamanten zu kennzeichnen, deren Position du wechseln möchtest. Allerdings ist der Manipulator unerbittlich und erkennt sofort deine Fehler. Wenn keine dreier Reihe gebildet werden kann, verweigert er sofort seinen Dienst.
Die Sanduhr kennzeichnet deine restliche zur Verfügung stehende Spielzeit. Schaffst du es nicht alle Ausgänge freizulegen bevor sie abläuft, so hast du das Spiel verloren.